<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 1 Eylül 2026 tarihinde saat 15:31 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.6.2 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://anadoluproperties.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Anadolu Properties</title>
		<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com]]></link>
		<description><![CDATA[Anadolu Properties]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:23:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://anadoluproperties.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/ilan/8099-m²-independent-farmland-in-tepebasi-egrioz-road-frontage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/ilan/8099-m²-independent-farmland-in-tepebasi-egrioz-road-frontage/]]></link>
			<title>20 KM TO ESKİŞEHİR | 8,099 M² | ROAD FRONTAGE WITH INDIVIDUAL TITLE DEED</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/bevor-die-hochgeschwindigkeitsbahn-ankara-izmir-kommt-wo-entstehen-immobilien-investitionsachsen-von-polatli-bis-menemen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/bevor-die-hochgeschwindigkeitsbahn-ankara-izmir-kommt-wo-entstehen-immobilien-investitionsachsen-von-polatli-bis-menemen/]]></link>
			<title>KORRIDORE DER TÜRKEI – SERIE | #02 — BEVOR DIE HOCHGESCHWINDIGKEITSBAHN ANKARA–İZMİR KOMMT: WO ENTSTEHEN IMMOBILIEN-INVESTITIONSACHSEN VON POLATLI BIS MENEMEN?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 11:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/ilan/tepebasi-egriozde-8-099m²-mustakil-tarla-yola-cepheli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/ilan/tepebasi-egriozde-8-099m²-mustakil-tarla-yola-cepheli/]]></link>
			<title>ESKİŞEHİR&#8217;E 20 KM | 8.099 m² | YOLA CEPHE MÜSTAKİL TAPU</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/korridore-der-tuerkei-serie-03-hochgeschwindigkeitsbahnkorridor-mersin-adana-osmaniye-gaziantep-wo-entsteht-die-neue-industrie-und-logistiklandkarte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/korridore-der-tuerkei-serie-03-hochgeschwindigkeitsbahnkorridor-mersin-adana-osmaniye-gaziantep-wo-entsteht-die-neue-industrie-und-logistiklandkarte/]]></link>
			<title>KORRIDORE DER TÜRKEI – SERIE | #03 — HOCHGESCHWINDIGKEITSBAHNKORRIDOR MERSIN–ADANA–OSMANIYE–GAZIANTEP: WO ENTSTEHT DIE NEUE INDUSTRIE- UND LOGISTIKLANDKARTE?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 11:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/korridore-der-tuerkei-serie-04-hochgeschwindigkeitsbahn-kirikkale-corum-samsun-wo-entsteht-der-neue-industrie-und-logistikkorridor-zwischen-zentralanatolien-und-dem-schwa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/korridore-der-tuerkei-serie-04-hochgeschwindigkeitsbahn-kirikkale-corum-samsun-wo-entsteht-der-neue-industrie-und-logistikkorridor-zwischen-zentralanatolien-und-dem-schwa/]]></link>
			<title>KORRIDORE DER TÜRKEI – SERIE | #04 — HOCHGESCHWINDIGKEITSBAHN KIRIKKALE–ÇORUM–SAMSUN: WO ENTSTEHT DER NEUE INDUSTRIE- UND LOGISTIKKORRIDOR ZWISCHEN ZENTRALANATOLIEN UND DEM SCHWARZEN MEER?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 11:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/korridore-der-tuerkei-serie-05-die-hochgeschwindigkeitsbahn-bursa-und-die-neue-bahnwirtschaft-wohin-koennten-sich-flaechen-und-logistiknachfrage-entlang-der-achse-osmaneli-yenise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/korridore-der-tuerkei-serie-05-die-hochgeschwindigkeitsbahn-bursa-und-die-neue-bahnwirtschaft-wohin-koennten-sich-flaechen-und-logistiknachfrage-entlang-der-achse-osmaneli-yenise/]]></link>
			<title>KORRIDORE DER TÜRKEI – SERIE | #05 — DIE HOCHGESCHWINDIGKEITSBAHN BURSA UND DIE NEUE BAHNWIRTSCHAFT: WOHIN KÖNNTEN SICH FLÄCHEN- UND LOGISTIKNACHFRAGE ENTLANG DER ACHSE OSMANELİ–YENİŞEHİR–BURSA–BANDIRMA VERLAGERN?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 11:49:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/korridore-der-tuerkei-serie-06-hochgeschwindigkeitsbahn-halkali-kapikule-wo-liegt-die-neue-grenze-fuer-immobilien-industrie-und-logistikinvestitionen-in-thrakien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/korridore-der-tuerkei-serie-06-hochgeschwindigkeitsbahn-halkali-kapikule-wo-liegt-die-neue-grenze-fuer-immobilien-industrie-und-logistikinvestitionen-in-thrakien/]]></link>
			<title>KORRIDORE DER TÜRKEI – SERIE | #06 — HOCHGESCHWINDIGKEITSBAHN HALKALI–KAPIKULE: WO LIEGT DIE NEUE GRENZE FÜR IMMOBILIEN-, INDUSTRIE- UND LOGISTIKINVESTITIONEN IN THRAKIEN?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 11:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/turkiyes-new-corridors-series-02-mersin-adana-osmaniye-gaziantep-high-speed-rail-corridor-where-is-the-new-industrial-and-logistics-map-taking-shape/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/turkiyes-new-corridors-series-02-mersin-adana-osmaniye-gaziantep-high-speed-rail-corridor-where-is-the-new-industrial-and-logistics-map-taking-shape/]]></link>
			<title>TÜRKİYE’S NEW CORRIDORS SERIES  | #03 &#8211; MERSIN–ADANA–OSMANIYE–GAZIANTEP HIGH-SPEED RAIL CORRIDOR: WHERE IS THE NEW INDUSTRIAL AND LOGISTICS MAP TAKING SHAPE?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 11:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/why-is-the-yerkoy-kayseri-high-speed-rail-project-more-than-just-a-railway-logistics-corridor-industrial-and-real-estate-impacts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/why-is-the-yerkoy-kayseri-high-speed-rail-project-more-than-just-a-railway-logistics-corridor-industrial-and-real-estate-impacts/]]></link>
			<title>TÜRKİYE’S NEW CORRIDORS SERIES  | #01 &#8211; WHY IS THE YERKÖY–KAYSERİ HIGH-SPEED RAIL PROJECT MORE THAN JUST A RAILWAY? LOGISTICS CORRIDOR, INDUSTRIAL AND REAL ESTATE IMPACTS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 11:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/before-the-ankara-izmir-high-speed-rail-arrives-where-are-real-estate-investment-corridors-emerging-from-polatli-to-menemen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/before-the-ankara-izmir-high-speed-rail-arrives-where-are-real-estate-investment-corridors-emerging-from-polatli-to-menemen/]]></link>
			<title>TÜRKİYE’S NEW CORRIDORS SERIES | #02 &#8211; BEFORE THE ANKARA–İZMİR HIGH-SPEED RAIL ARRIVES: WHERE ARE REAL ESTATE INVESTMENT CORRIDORS EMERGING FROM POLATLI TO MENEMEN?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 11:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/ilan/8-099-m²-eigenstaendiges-ackerland-strassenfront-nahe-dem-stadtzentrum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/ilan/8-099-m²-eigenstaendiges-ackerland-strassenfront-nahe-dem-stadtzentrum/]]></link>
			<title>20 KM VON ESKİŞEHİR ENTFERNT | 8.099 M² | STRASSENFRONT MIT EIGENSTÄNDIGEM GRUNDBUCHTITEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:24:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/turkiyes-new-corridors-series-04-kirikkale-corum-samsun-high-speed-rail-line-where-is-the-new-central-anatolia-black-sea-industrial-and-logistics-corridor-emerging/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/turkiyes-new-corridors-series-04-kirikkale-corum-samsun-high-speed-rail-line-where-is-the-new-central-anatolia-black-sea-industrial-and-logistics-corridor-emerging/]]></link>
			<title>TÜRKİYE’S NEW CORRIDORS SERIES | #04 &#8211; KIRIKKALE–ÇORUM–SAMSUN HIGH-SPEED RAIL LINE: WHERE IS THE NEW CENTRAL ANATOLIA–BLACK SEA INDUSTRIAL AND LOGISTICS CORRIDOR EMERGING?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 11:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/turkiyes-new-corridors-series-06-halkali-kapikule-high-speed-rail-line-where-is-the-new-frontier-of-real-estate-industrial-and-logistics-investment-in-thrace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/turkiyes-new-corridors-series-06-halkali-kapikule-high-speed-rail-line-where-is-the-new-frontier-of-real-estate-industrial-and-logistics-investment-in-thrace/]]></link>
			<title>TÜRKİYE’S NEW CORRIDORS SERIES | #06 &#8211; HALKALI–KAPIKULE HIGH-SPEED RAIL LINE: WHERE IS THE NEW FRONTIER OF REAL ESTATE, INDUSTRIAL AND LOGISTICS INVESTMENT IN THRACE?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 11:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/turkiyenin-yeni-akslari-07-bandirma-bursa-yenisehir-osmaneli-59-milyon-tonluk-yuk-kapasitesi-marmarada-yeni-bir-lojistik-koridor-olusturabilir-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/turkiyenin-yeni-akslari-07-bandirma-bursa-yenisehir-osmaneli-59-milyon-tonluk-yuk-kapasitesi-marmarada-yeni-bir-lojistik-koridor-olusturabilir-m/]]></link>
			<title>TÜRKİYE’NİN YENİ AKSLARI | #07 — BANDIRMA–BURSA–YENİŞEHİR–OSMANELİ: 59 MİLYON TONLUK YÜK KAPASİTESİ MARMARA’DA YENİ BİR LOJİSTİK KORİDOR OLUŞTURABİLİR Mİ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 11:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/die-neuen-korridore-der-tuerkei-serie-07-bandirma-bursa-yenisehir-osmaneli-kann-eine-frachtkapazitaet-von-59-millionen-tonnen-einen-neuen-logistikkorrid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/die-neuen-korridore-der-tuerkei-serie-07-bandirma-bursa-yenisehir-osmaneli-kann-eine-frachtkapazitaet-von-59-millionen-tonnen-einen-neuen-logistikkorrid/]]></link>
			<title>DIE NEUEN KORRIDORE DER TÜRKEI – SERIE | #07 — BANDIRMA–BURSA–YENİŞEHİR–OSMANELİ: KANN EINE FRACHTKAPAZITÄT VON 59 MILLIONEN TONNEN EINEN NEUEN LOGISTIKKORRIDOR IN DER MARMARAREGION SCHAFFEN?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 11:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/turkiyes-new-corridors-series-07-bandirma-bursa-yenisehir-osmaneli-could-59-million-tonnes-of-freight-capacity-create-a-new-logistics-corridor-in-the-mar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/turkiyes-new-corridors-series-07-bandirma-bursa-yenisehir-osmaneli-could-59-million-tonnes-of-freight-capacity-create-a-new-logistics-corridor-in-the-mar/]]></link>
			<title>TÜRKİYE’S NEW CORRIDORS SERIES | #07 — BANDIRMA–BURSA–YENİŞEHİR–OSMANELİ: COULD 59 MILLION TONNES OF FREIGHT CAPACITY CREATE A NEW LOGISTICS CORRIDOR IN THE MARMARA REGION?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 11:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/ilan/10-002-m²-strategisches-investitionsackerland-in-beylikova-eskisehir-in-der-naehe-des-stadtzentrums-und-direkt-an-der-strasse-gelegen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/ilan/10-002-m²-strategisches-investitionsackerland-in-beylikova-eskisehir-in-der-naehe-des-stadtzentrums-und-direkt-an-der-strasse-gelegen/]]></link>
			<title>BEYLİKOVA | 10.002 M² AM STÜCK | STRASSENFRONT | 1.300.000 TL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/ilan/10002-m²-strategic-investment-farmland-in-beylikova-eskisehir-close-to-the-town-center-and-fronting-the-road/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/ilan/10002-m²-strategic-investment-farmland-in-beylikova-eskisehir-close-to-the-town-center-and-fronting-the-road/]]></link>
			<title>BEYLİKOVA | 10,002 M² IN ONE PIECE | ROAD FRONTAGE | 1,300,000 TL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/turkiyes-new-corridors-series-05-bursa-high-speed-rail-line-and-the-new-rail-economy-where-could-land-and-logistics-demand-shift-along-the-osmaneli-yenisehir-bursa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/turkiyes-new-corridors-series-05-bursa-high-speed-rail-line-and-the-new-rail-economy-where-could-land-and-logistics-demand-shift-along-the-osmaneli-yenisehir-bursa/]]></link>
			<title>TÜRKİYE’S NEW CORRIDORS SERIES | #05 &#8211; BURSA HIGH-SPEED RAIL LINE AND THE NEW RAIL ECONOMY: WHERE COULD LAND AND LOGISTICS DEMAND SHIFT ALONG THE OSMANELİ–YENİŞEHİR–BURSA–BANDIRMA AXIS?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 11:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/ilan/eskisehir-beylikovada-merkeze-yakin-yola-sifir-10-002-m²-stratejik-yatirimlik-tarla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/ilan/eskisehir-beylikovada-merkeze-yakin-yola-sifir-10-002-m²-stratejik-yatirimlik-tarla/]]></link>
			<title>BEYLİKOVA&#8217;DA 10.002 m² TEK PARÇA | YOLA CEPHE | 1.300.000 TL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/ilan/eskisehir-odunpazari-stadtteil-osmangazi-moeblierte-41-wohnung-in-adin-konutlari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/ilan/eskisehir-odunpazari-stadtteil-osmangazi-moeblierte-41-wohnung-in-adin-konutlari/]]></link>
			<title>PRESTIGIÖSES WOHNEN IN ADIN KONUTLARI | 235 M² 4+1 WOHNUNG ZUM VERKAUF</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/ilan/eskisehir-odunpazari-osmangazi-neighborhood-furnished-41-apartment-in-adin-konutlari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/ilan/eskisehir-odunpazari-osmangazi-neighborhood-furnished-41-apartment-in-adin-konutlari/]]></link>
			<title>PRESTIGIOUS LIVING AT ADIN KONUTLARI | 235 M² 4+1 APARTMENT FOR SALE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/ilan/eskisehir-odunpazari-osmangazi-mahallesi-adin-konutlarinda-41-esyali-daire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/ilan/eskisehir-odunpazari-osmangazi-mahallesi-adin-konutlarinda-41-esyali-daire/]]></link>
			<title>ADIN KONUTLARI&#8217;NDA PRESTİJLİ YAŞAM | SATILIK 235 m2 4+1 DAİRE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/ilan/investitionsmoeglichkeit-entlang-der-stadtumwandlungsachse-in-karapinar-odunpazari-eskisehir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/ilan/investitionsmoeglichkeit-entlang-der-stadtumwandlungsachse-in-karapinar-odunpazari-eskisehir/]]></link>
			<title>KARAPINAR | 103 M² INVESTITIONSGRUNDSTÜCK AN DER ACHSE DER STADTERNEUERUNG</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/ilan/investment-opportunity-along-the-urban-transformation-axis-in-karapinar-odunpazari-eskisehir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/ilan/investment-opportunity-along-the-urban-transformation-axis-in-karapinar-odunpazari-eskisehir/]]></link>
			<title>KARAPINAR | 103 M² INVESTMENT LAND ON THE URBAN TRANSFORMATION AXIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/ilan/eskisehir-odunpazari-karapinarda-kentsel-donusum-aksinda-yatirim-firsati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/ilan/eskisehir-odunpazari-karapinarda-kentsel-donusum-aksinda-yatirim-firsati/]]></link>
			<title>KARAPINAR | KENTSEL DÖNÜŞÜM AKSINDA YATIRIMLIK 103 m2 ARSA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/ilan/7-246-m²-investitionsmoeglichkeit-in-eskisehirs-aufstrebendem-naturwohngebiet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/ilan/7-246-m²-investitionsmoeglichkeit-in-eskisehirs-aufstrebendem-naturwohngebiet/]]></link>
			<title>MUSAÖZÜ | 7.246 M² | GROSSES INVESTITIONSFELD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/ilan/7246-m²-investment-opportunity-in-eskisehirs-rising-natural-living-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/ilan/7246-m²-investment-opportunity-in-eskisehirs-rising-natural-living-area/]]></link>
			<title>MUSAÖZÜ | 7,246 M² | LARGE PARCEL INVESTMENT FIELD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/ilan/eskisehirin-yukselen-doga-yasam-bolgesinde-7-246-m²-yatirim-firsati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/ilan/eskisehirin-yukselen-doga-yasam-bolgesinde-7-246-m²-yatirim-firsati/]]></link>
			<title>MUSAÖZÜ&#8217;NDE 7.246 m² | BÜYÜK PARSEL YATIRIMLIK TARLA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/ilan/zum-verkauf-ackerland-28-km-vom-dorf-sofca-entfernt-in-der-naehe-des-porsuk-stau-damms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/ilan/zum-verkauf-ackerland-28-km-vom-dorf-sofca-entfernt-in-der-naehe-des-porsuk-stau-damms/]]></link>
			<title>SOFÇA | 2,8 KM ZUM DORF | PREISGÜNSTIGES INVESTITIONSFELD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/ilan/for-sale-farmland-2-8-km-from-sofca-village-near-porsuk-dam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/ilan/for-sale-farmland-2-8-km-from-sofca-village-near-porsuk-dam/]]></link>
			<title>SOFÇA | 2.8 KM TO THE VILLAGE | AFFORDABLE INVESTMENT FIELD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:57:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/ilan/sofca-koyune-28-km-porsuk-baraji-yakininda-satilik-tarla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/ilan/sofca-koyune-28-km-porsuk-baraji-yakininda-satilik-tarla/]]></link>
			<title>SOFÇA | KÖYE 2,8 KM | UYGUN BÜTÇELİ YATIRIMLIK TARLA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/ilan/zum-verkauf-produktives-ackerland-im-zentrum-von-kuetahya-im-gebiet-sofca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/ilan/zum-verkauf-produktives-ackerland-im-zentrum-von-kuetahya-im-gebiet-sofca/]]></link>
			<title>4.925 M² NEBEN DEM PORSUK-STAUSEE | 2,25 MILLIONEN TL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/ilan/for-sale-productive-farmland-in-kutahya-center-sofca-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/ilan/for-sale-productive-farmland-in-kutahya-center-sofca-area/]]></link>
			<title>4,925 M² NEXT TO PORSUK DAM | 2.25 MILLION TL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/ilan/kutahya-merkez-sofca-mevkiinde-satilik-verimli-tarla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/ilan/kutahya-merkez-sofca-mevkiinde-satilik-verimli-tarla/]]></link>
			<title>PORSUK BARAJI KOMŞULUĞUNDA 4.925 m² | 2.25 MİLYON TL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/ilan/eskisehir-koyunlar-stadtteil-39-493-m²-investitionsfeld-mit-strassenanbindung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/ilan/eskisehir-koyunlar-stadtteil-39-493-m²-investitionsfeld-mit-strassenanbindung/]]></link>
			<title>ESKİŞEHİR WÄCHST, DIESES 39.493 M² GROSSE EINZELGRUNDSTÜCK LIEGT AN DER NEUEN STRASSENTRASSE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 11:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/ilan/eskisehir-koyunlar-neighborhood-39493-m²-investment-field-with-road-access/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/ilan/eskisehir-koyunlar-neighborhood-39493-m²-investment-field-with-road-access/]]></link>
			<title>ESKİŞEHİR IS GROWING, THIS 39,493 M² SINGLE PARCEL IS ON THE NEW ROAD ROUTE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 11:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/ilan/eskisehir-koyunlar-mh-de-yolu-acilmis-39-493-m²-yatirimlik-tarla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/ilan/eskisehir-koyunlar-mh-de-yolu-acilmis-39-493-m²-yatirimlik-tarla/]]></link>
			<title>ESKİŞEHİR BÜYÜYOR, BU 39.493 m²TEKPARSEL YENİ YOL HATTI ÜZERİNDE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 11:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/ilan/4-223-m²-investitionsgrundstueck-in-stadtnaehe-in-musaoezue-tepebasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/ilan/4-223-m²-investitionsgrundstueck-in-stadtnaehe-in-musaoezue-tepebasi/]]></link>
			<title>4.223 M² DIREKT AN DER STADT | GROSSES GRUNDSTÜCK IN MUSAÖZÜ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 11:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/ilan/4223-m²-investment-land-close-to-the-city-in-musaozu-tepebasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/ilan/4223-m²-investment-land-close-to-the-city-in-musaozu-tepebasi/]]></link>
			<title>4,223 M² RIGHT NEXT TO THE CITY | LARGE PARCEL IN MUSAÖZÜ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/ilan/tepebasi-musaozunde-sehre-yakin-4-223-m²-yatirimlik-tarla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/ilan/tepebasi-musaozunde-sehre-yakin-4-223-m²-yatirimlik-tarla/]]></link>
			<title>ŞEHRİN DİBİNDE 4.223 m² | MUSAÖZÜ&#8217;NDE BÜYÜK PARSEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/ilan/cesme-sehitmehmet-ackerland-100m-vom-meer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/de/ilan/cesme-sehitmehmet-ackerland-100m-vom-meer/]]></link>
			<title>ÇEŞME ŞEHİT MEHMET | 100 M ZUM MEER | STRATEGISCHES INVESTITIONSGRUNDSTÜCK</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/ilan/cesme-sehitmehmet-agricultural-land-100m-from-the-sea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anadoluproperties.com/en/ilan/cesme-sehitmehmet-agricultural-land-100m-from-the-sea/]]></link>
			<title>ÇEŞME ŞEHİT MEHMET | 100 M TO THE SEA | STRATEGIC INVESTMENT LAND</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anadoluproperties.com/ilan/cesme-sehitmehmette-denize-100m-tarla/]]></guid>
